一日目
第4戦 予選結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 高橋邦明 | JZX100 | GY | 99.83 |
2 | 15 | 水畑力 | S15 | YH | 99.80 |
3 | 20 | 今村隆弘 | FC3S | TY | 99.76 |
4 | 12 | 佐久間達也 | S15 | TY | 99.66 |
5 | 29 | 末永直登 | CT9A | YH | 99.50 |
6 | 17 | 手塚強 | BNR32 | GY | 99.40 |
6 | 17 | 手塚強 | BNR32 | GY | 99.40 |
8 | 23 | 松川和也 | UZZ40 | DL | 99.36 |
9 | 16 | 中村直樹 | S15 | YH | 99.16 |
10 | 18 | 猪瀬徹 | S15 | DL | 99.10 |
11 | 21 | 田所義文 | AE86 | TY | 99.10 |
12 | 13 | 熊久保信重 | CZ4A | YH | 99.00 |
13 | 31 | 村山悌啓 | S14 | GY | 98.93 |
14 | 40 | 板倉日出生 | RA28 | TY | 98.93 |
15 | 22 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL | 98.90 |
16 | 24 | 福田浩司 | S1 | DL | 98.90 |
17 | 26 | 廣田友和 | GRS191 | GY | 98.90 |
18 | 35 | 吉田貴徳 | PS13 | YH/GY | 98.80 |
19 | 27 | 太田勲 | PS13 | TY | 98.63 |
20 | 33 | 長谷川大祐 | S14 | YH | 98.53 |
▲以上予選通過▲
二日目
第4戦 単走1回戦結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 織戸学 | JZA80 | YH | 100.00 |
2 | 12 | 佐久間達也 | S15 | TY | 99.83 |
3 | 20 | 今村隆弘 | FC3S | TY | 99.73 |
4 | 19 | 内海彰乃 | S15 | YH | 99.70 |
5 | 16 | 中村直樹 | S15 | YH | 99.70 |
6 | 5 | 古口美範 | RPS13 | DL | 99.66 |
7 | 10 | 時田雅義 | GRS180 | GY | 99.66 |
8 | 26 | 廣田友和 | GRS191 | GY | 99.50 |
9 | 8 | 高山健司 | FD3S | YH | 99.46 |
10 | 3 | 野村謙 | ER34 | DL | 99.43 |
11 | 4 | 川畑真人 | RPS13 | TY | 99.40 |
12 | 29 | 末永直登 | CT9A | YH | 99.40 |
13 | 15 | 水畑力 | S15 | YH | 99.36 |
14 | 1 | 今村陽一 | S15 | DL | 99.30 |
15 | 35 | 吉田貴徳 | PS13 | YH/GY | 99.26 |
16 | 17 | 手塚強 | BNR32 | GY | 99.10 |
▲以上予選通過▲
追走 結果
第4戦 最終順位
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | CAR | TIRE |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 10 | 時田雅義 | GOODYEAR Racing ZERO CROWN with Bee☆R | GRS180 | GY |
2位 | 9 | 織戸学 | RIRE, M7 YOKOHAMA NATZ with MAX | JZA80 | YH |
3位 | 1 | 今村陽一 | M7 BOSS SGC with DUNLO | S15 | DL |
4位 | 16 | 中村直樹 | D-MAX | S15 | YH |
5位 | 12 | 佐久間達也 | TEAM TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | TY |
6位 | 8 | 高山健司 | R Magic D1 Racing | FD3S | YH |
7位 | 4 | 川畑真人 | TEAM TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | RPS13 | TY |
8位 | 15 | 水畑力 | チームHPIレーシング | S15 | YH |
9位 | 3 | 野村謙 | BLITZ | ER34 | DL |
10位 | 26 | 廣田友和 | Team MORI with GY | GRS191 | GY |
11位 | 5 | 古口美範 | コグチパワー | RPS13 | DL |
12位 | 29 | 末永直登 | YUKE'S クスコ チームオレンジ with ADVAN | CT9A | YH |
13位 | 19 | 内海彰乃 | RC926 @ inside | S15 | YH |
14位 | 17 | 手塚強 | GOODYEAR Racing B324R with Bee☆R | BNR32 | GY |
15位 | 20 | 今村隆弘 | Team 侍 Project with KANTO | FC3S | TY |
16位 | 35 | 吉田貴徳 | スーパーメイド | PS13 | YH/GY |