一日目
第3戦 予選結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 今村隆弘 | FC3S | TY | 99.80 |
2 | 13 | 中村直樹 | S15 | YH | 99.66 |
3 | 18 | 田所義文 | AE86 | TY | 99.63 |
4 | 12 | 織戸学 | JZA80 | YH | 99.60 |
5 | 14 | 水畑力 | S15 | YH | 99.60 |
6 | 16 | 内海彰乃 | PS13 | YH | 99.56 |
7 | 15 | 手塚強 | BNR32 | GY | 99.53 |
8 | 30 | 地主亮治 | JZZ30 | YH | 99.53 |
9 | 24 | 太田勲 | PS13 | TY | 99.46 |
10 | 23 | 松井有紀夫 | RPS13 | YH | 99.40 |
11 | 17 | 佐久間達也 | S15 | TY | 99.36 |
12 | 36 | 廣田友和 | GRS191 | GY | 99.36 |
13 | 33 | 山下広一 | JZX100 | YH | 99.33 |
14 | 11 | 熊久保信重 | CZ4A | YH | 99.30 |
15 | 21 | 末永直登 | CT9A | YH | 99.23 |
16 | 26 | 上野高広 | E92 | YH | 99.20 |
17 | 19 | 松川和也 | UZZ40 | DL | 99.16 |
18 | 20 | 福田浩司 | S15 | DL | 99.13 |
19 | 27 | 藤中学 | FD3S | YH | 99.13 |
20 | 39 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL | 99.13 |
▲以上予選通過▲
二日目
第3戦 単走1回戦結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 斎藤太吾 | JZX100 | YH | 99.96 |
2 | 6 | 野村謙 | ER34 | DL | 99.90 |
3 | 1 | 末永正雄 | FD3S | TY | 99.83 |
4 | 8 | 時田雅義 | GRS180 | GY | 99.80 |
5 | 2 | 今村陽一 | S15 | DL | 99.76 |
6 | 12 | 織戸学 | JZA80 | YH | 99.73 |
7 | 17 | 佐久間達也 | S15 | TY | 99.73 |
8 | 3 | 日比野哲也 | AE86 | DL | 99.70 |
9 | 5 | 川畑真人 | RPS13 | TY | 99.70 |
10 | 9 | 高山健司 | FD3S | YH | 99.63 |
11 | 25 | 今村隆弘 | FC3S | TY | 99.60 |
12 | 4 | 古口美範 | RPS13 | DL | 99.56 |
13 | 27 | 藤中学 | FD3S | YH | 99.56 |
14 | 39 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL | 99.53 |
15 | 10 | 高橋邦明 | JZX100 | GY | 99.50 |
16 | 14 | 水畑力 | S15 | YH | 99.50 |
▲以上予選通過▲
追走 結果
第3戦 最終順位
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | CAR | TIRE |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 今村陽一 | M7 BOSS SGC with DUNLOP | S15 | DL |
2位 | 6 | 野村謙 | BLITZ | ER34 | DL |
3位 | 5 | 川畑真人 | TEAM TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | RPS13 | TY |
4位 | 1 | 末永正雄 | M7 雨宮 SGC with TOYO TIRES | FD3S | TY |
5位 | 17 | 佐久間達也 | TEAM TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | TY |
6位 | 12 | 織戸学 | RIRE & MAX with NATZ project | JZA80 | YH |
7位 | 7 | 斎藤太吾 | フナッツ | JZX100 | YH |
8位 | 27 | 藤中学 | クオーターマイル NKBレーシング | FD3S | YH |
9位 | 10 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Du-Luck | JZX100 | GY |
10位 | 9 | 高山健司 | R Magic D1 Racing | FD3S | YH |
11位 | 8 | 時田雅義 | GOODYEAR Racing ZERO CROWN with Bee☆R | GRS180 | GY |
12位 | 4 | 古口美範 | コグチパワー | RPS13 | DL |
13位 | 25 | 今村隆弘 | Team 侍 Project with KANTO | FC3S | TY |
14位 | 39 | 箕輪慎治 | HEY MAN !! DUNLOP | JZX90 | DL |
15位 | 14 | 水畑力 | チームHPIレーシング | S15 | YH |
16位 | 3 | 日比野哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | AE86 | DL |