一日目
第2戦 予選結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 斎藤太吾 | JZX100 | YH | 99.70 |
2 | 11 | 時田雅義 | GRS180 | GY | 99.66 |
3 | 24 | 水畑力 | S15 | YH | 99.66 |
4 | 12 | 手塚強 | BNR32 | GY | 99.63 |
5 | 28 | 松井有紀夫 | RPS13 | YH | 99.63 |
6 | 18 | 太田勲 | S13 | TY | 99.50 |
7 | 42 | 今村隆弘 | FC3S | TY | 99.46 |
8 | 15 | 高橋邦明 | JZX100 | GY | 99.43 |
9 | 30 | 中村直樹 | S15 | YH | 99.36 |
10 | 31 | 猪瀬徹 | S15 | DL | 99.20 |
11 | 22 | 末永直登 | CT9A | YH | 99.16 |
12 | 19 | 福田浩司 | S15 | DL | 99.10 |
13 | 16 | 松川和也 | UZZ40 | DL | 98.93 |
14 | 20 | 佐久間達也 | S15 | TY | 98.93 |
15 | 14 | 田所義文 | AE86 | TY | 98.76 |
16 | 29 | 村山悌啓 | S14 | GY | 98.73 |
17 | 23 | 藤中学 | FD3S | YH | 98.70 |
18 | 33 | 地主亮治 | JZZ30 | YH | 98.43 |
19 | 17 | 上野高広 | E92 | YH | 98.33 |
20 | 34 | 匂坂晋治 | SXE10 | GY | 98.33 |
▲以上予選通過▲
二日目
第2戦 単走1回戦結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 今村陽一 | S15 | DL | 99.86 |
2 | 24 | 水畑力 | S15 | YH | 99.86 |
3 | 2 | 日比野哲也 | AE86 | DL | 99.83 |
4 | 21 | 斎藤太吾 | JZX100 | YH | 99.80 |
5 | 3 | 川畑真人 | RPS13 | TY | 99.76 |
6 | 6 | 古口美範 | RPS13 | DL | 99.73 |
7 | 4 | 末永正雄 | FD3S | TY | 99.66 |
8 | 5 | 高山健司 | FD3S | YH | 99.66 |
9 | 7 | 野村謙 | ER34 | DL | 99.66 |
10 | 30 | 中村直樹 | S15 | YH | 99.60 |
11 | 9 | 熊久保信重 | CZ4A | YH | 99.46 |
12 | 11 | 時田雅義 | GRS180 | GY | 99.40 |
13 | 31 | 猪瀬徹 | S15 | DL | 99.40 |
14 | 20 | 佐久間達也 | S15 | TY | 99.40 |
15 | 15 | 高橋邦明 | JZX100 | GY | 99.33 |
16 | 19 | 福田浩司 | S15 | DL | 99.33 |
▲以上予選通過▲
追走 結果
第2戦 最終順位
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | CAR | TIRE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 末永正雄 | M7 雨宮 SGC with TOYOTIRES | FD3S | TY |
2 | 21 | 斎藤太吾 | フナッツ | JZX100 | YH |
3 | 6 | 古口美範 | コグチパワー | RPS13 | DL |
4 | 7 | 野村謙 | BLITZ | ER34 | DL |
5 | 1 | 今村陽一 | M7 BOSS SGC with DUNLOP | S15 | DL |
6 | 2 | 日比野哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | AE86 | DL |
7 | 15 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Du-Luck | JZX100 | GY |
8 | 11 | 時田雅義 | GOODYEAR Racing ZERO CROWN with Bee☆R | GRS180 | GY |
9 | 3 | 川畑真人 | TEAM TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | RPS13 | TY |
10 | 30 | 中村直樹 | D-MAX | S15 | YH |
11 | 24 | 水畑力 | チームHPIレーシング | S15 | YH |
12 | 31 | 猪瀬徹 | フレンズ | S15 | DL |
13 | 20 | 佐久間達也 | TEAM TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | TY |
14 | 9 | 熊久保信重 | YUKE'S クスコ チームオレンジ with ADVAN | CZ4A | YH |
15 | 5 | 高山健司 | R Magic D1 Racing | FD3S | YH |
16 | 19 | 福田浩司 | Team JULIUS with FLUKE | S15 | DL |