一日目
第1戦 予選結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 太田勲 | S13 | TY | 99.56 |
2 | 28 | 上野高広 | E92 | YH | 99.50 |
3 | 32 | 田所義文 | AE86 | TY | 99.50 |
4 | 21 | 水畑力 | S15 | YH | 99.36 |
5 | 37 | 春山隆 | GC35 | GY | 99.36 |
6 | 14 | 古口美範 | RPS13 | DL | 99.26 |
7 | 43 | サム・ヒュビネット | JZZ30 | 99.26 | |
8 | 12 | 高山健司 | FD3S | YH | 99.23 |
9 | 26 | 内海彰乃 | S13 | YH | 99.20 |
10 | 13 | 高橋邦明 | JZX100 | GY | 99.06 |
11 | 11 | 佐久間達也 | S15 | TY | 99.03 |
12 | 25 | 末永直登 | CT9A | YH | 99.03 |
13 | 19 | 今村隆弘 | FC3S | TY | 99.00 |
14 | 15 | 織戸学 | JZA80 | YH | 98.93 |
15 | 16 | 山下広一 | JZX100 | YH | 98.86 |
16 | 30 | 松川和也 | UZZ40 | DL | 98.86 |
17 | 38 | 長谷川大祐 | S14 | YH | 98.83 |
18 | 39 | フェデリコ・シェリフォ | GDB | YH | 98.76 |
19 | 24 | 藤中学 | FD3S | YH | 98.66 |
20 | 18 | 岡村和義 | S15 | YH | 98.63 |
21 | 23 | 福田浩司 | S15 | DL | 98.63 |
▲以上予選通過▲
第1戦 単走1回戦結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 川畑真人 | RPS13 | TY | 99.93 |
2 | 5 | 日比野哲也 | AE86 | DL | 99.80 |
3 | 4 | 末永正雄 | FD3S | TY | 99.70 |
4 | 15 | 織戸学 | JZA80 | YH | 99.70 |
5 | 1 | 今村陽一 | S15 | DL | 99.60 |
6 | 43 | サム・ヒュビネット | DL | 99.56 | |
7 | 14 | 古口美範 | RPS13 | DL | 99.53 |
8 | 26 | 内海彰乃 | S13 | YH | 99.53 |
9 | 3 | 野村謙 | ER34 | DL | 99.50 |
10 | 32 | 田所義文 | AE86 | TY | 99.50 |
11 | 12 | 高山健司 | FD3S | YH | 99.46 |
12 | 13 | 高橋邦明 | JZX100 | GY | 99.43 |
13 | 30 | 松川和也 | UZZ40 | DL | 99.30 |
14 | 2 | 手塚強 | BNR32 | GY | 99.26 |
15 | 7 | 熊久保信重 | CZ4A | YH | 99.23 |
16 | 10 | 時田雅義 | GRS180 | GY | 99.23 |
▲以上単走1回戦通過 ▲
第1戦 最終順位
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | CAR | TIRE |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 1 | 今村陽一 | M7 BOSS SGC with DUNLOP | S15 | DL |
2位 | 5 | 日比野哲也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | AE86 | DL |
3位 | 6 | 川畑真人 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | RPS13 | TY |
4位 | 4 | 末永正雄 | M7 RE雨宮 SGC with TOYO TIRES | FD3S | TY |
5位 | 12 | 高山健司 | R Magic D1 Racing | FD3S | YH |
6位 | 14 | 古口美範 | コグチパワー | RPS13 | DL |
7位 | 3 | 野村謙 | BLITZ | ER34 | DL |
8位 | 15 | 織戸学 | MAX with NATS D1 Project | JZA80 | YH |
9位 | 7 | 熊久保信重 | YUKE'S クスコ チームオレンジ with ADVAN | CZ4A | YH |
10位 | 43 | サム・ヒュビネット | Team VERTEX | JZZ30 | |
11位 | 10 | 時田雅義 | GOODYEAR Racing ZERO CROWN with Bee☆R | GRS180 | GY |
12位 | 2 | 手塚強 | GOODYEAR Racing B324R with Bee☆R | BNR32 | GY |
13位 | 26 | 内海彰乃 | RC926 with inside D1 Project team | S13 | YH |
14位 | 32 | 田所義文 | Quarter Mile with USED AUTO PARTS TADOKORO | AE86 | TY |
15位 | 13 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Do-Luck | JZX100 | GY |
16位 | 30 | 松川和也 | DROOP | UZZ40 | DL |
二日目
1回戦 結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野村謙 | ER34 | DL | 99.86 |
2 | 3 | 今村陽一 | S15 | DL | 99.80 |
3 | 22 | 中村直樹 | S15 | YH | 99.76 |
4 | 15 | 上野高広 | E92 | YH | 99.70 |
5 | 2 | 織戸学 | JZA80 | YH | 99.63 |
6 | 12 | 時田雅義 | GRS180 | GY | 99.63 |
7 | 5 | 川畑真人 | RPS13 | TY | 99.60 |
8 | 9 | 松井有紀夫 | RPS13 | YH | 99.60 |
9 | 20 | 内海彰乃 | S13 | YH | 99.60 |
10 | 8 | 手塚強 | BNR32 | GY | 99.46 |
▲以上1回戦通過▲
2回戦 結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 織戸学 | JZA80 | YH | 99.96 |
2 | 5 | 川畑真人 | RPS13 | TY | 99.90 |
3 | 1 | 野村謙 | ER34 | DL | 99.83 |
4 | 8 | 手塚強 | BNR32 | GY | 99.83 |
5 | 3 | 今村陽一 | S15 | DL | 99.80 |
▲以上2回戦通過▲
単走 最終順位
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 川畑真人 | RPS13 | TY | 100.00 |
2 | 1 | 野村謙 | ER34 | DL | 100.00 |
3 | 3 | 今村陽一 | S15 | DL | 99.90 |
4 | 2 | 織戸学 | JZA80 | YH | 99.30 |
5 | 8 | 手塚強 | BNR32 | GY | 99.80 |
追走 結果