一日目
第8戦 予選結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 岩井照宜 | KP61 | TY | 98.83 |
2 | 19 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL | 98.80 |
3 | 21 | 内海彰乃 | S15 | TY | 98.80 |
4 | 22 | 松井有紀夫 | S15 | YH | 98.67 |
5 | 28 | 太田勲 | PS13 | TY | 98.63 |
6 | 35 | 今村隆弘 | FC3S | TY | 98.47 |
7 | 23 | 上野高広 | E92 | YH | 98.23 |
8 | 33 | 唄和也 | RPS13 | GY/YH | 98.17 |
9 | 17 | 時田雅義 | GRS184 | GY | 98.10 |
10 | 18 | 松川和也 | UZZ40 | DL | 98.07 |
11 | 20 | 村山悌啓 | S14 | GY | 98.00 |
12 | 36 | 長谷川大祐 | S14 | HK | 97.93 |
▲以上予選通過▲
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
13 | 32 | 地主亮治 | JZZ30 | FD | 97.53 |
14 | 37 | 浮田正明 | RPS13 | TY | 97.27 |
15 | 31 | 北芝倫之 | S14 | DL | 97.10 |
16 | 39 | 久保田敏彦 | AE86 | TY | 97.03 |
17 | 38 | 西尾欣也 | GSE20 | GY | 96.50 |
18 | 30 | 藤川昌大 | S13 | FD | 96.43 |
19 | 27 | 匂坂晋治 | SXE10 | GY | 95.33 |
20 | 41 | 深田真弘 | JZZ30 | DL | 94.93 |
21 | 40 | 河上善計 | S14 | DL | 93.67 |
22 | 25 | 田中裕司 | JZA80 | FD | 90.00 |
23 | 29 | 板倉日出生 | RA28 | TY | 69.00 |
24 | 26 | 田中一弘 | S15 | GY | 68.00 |
25 | 42 | 三木竜二 | S14 | YH | 59.67 |
26 | 34 | 藤中学 | FD3S | HK | 29.67 |
タイヤ=TY:トーヨー YH:ヨコハマ DL:ダンロップ GY:グッドイヤー FD:フェデラル HK:ハンコック
二日目
第8戦 追走トーナメント
単走ファイナル結果
POS. | PASS | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | 1 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK | 99.97 |
2 | ● | 9 | 熊久保信重 | C33 | YH | 99.77 |
3 | ● | 13 | 織戸学 | JZA80 | YH | 99.67 |
4 | S | 3 | 高橋邦明 | GRX130 | GY | 99.47 |
5 | ● | 12 | たかやまけんじ | FD3S | FD | 99.47 |
6 | S | 2 | 今村陽一 | S15 | DL | 99.37 |
7 | ● | 21 | 内海彰乃 | S15 | TY | 99.37 |
8 | ● | 15 | 手塚強 | BNR32 | GY | 99.20 |
9 | S | 6 | 野村謙 | ER34 | DL | 99.07 |
10 | ● | 17 | 時田雅義 | GRS184 | GY | 99.00 |
11 | S | 7 | 日比野哲也 | AE86 | DL | 98.83 |
12 | ● | 33 | 唄和也 | RPS13 | GY/YH | 98.83 |
13 | S | 5 | 川畑真人 | RPS13 | TY | 98.80 |
14 | S | 8 | 佐久間達也 | S15 | TY | 98.57 |
15 | ● | 35 | 今村隆弘 | FC3S | TY | 98.57 |
16 | ● | 10 | 末永正雄 | SE3P | TY | 98.37 |
17 | ● | 22 | 松井有紀夫 | S15 | YH | 98.33 |
18 | ● | 24 | 岩井照宜 | KP61 | TY | 98.30 |
19 | ● | 16 | 廣田友和 | GRS191 | GY | 98.23 |
20 | ● | 11 | 末永直登 | CT9A | YH | 98.17 |
21 | ● | 19 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL | 98.17 |
22 | ● | 18 | 松川和也 | UZZ40 | DL | 98.17 |
23 | ● | 36 | 長谷川大祐 | S14 | HK | 98.17 |
24 | - | 23 | 上野高広 | E92 | YH | 97.93 |
25 | S | 4 | 古口美範 | RPS13 | DL | 97.77 |
26 | - | 28 | 太田勲 | PS13 | TY | 97.77 |
27 | - | 20 | 村山悌啓 | S14 | GY | 97.50 |
28 | - | 14 | 田所義文 | AE86 | TY | 95.00 |
※追走進出選手は●、追走SEED選手はS、単走ファイナル敗退選手はー
タイヤ= GY:グッドイヤー DL:ダンロップ TY:トーヨー YH:ヨコハマ FD:フェデラル HK:ハンコック
第8戦 追走トーナメント結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE |
---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 今村陽一 | S15 | DL |
2位 | 10 | 末永正雄 | SE3P | TY |
3位 | 3 | 高橋邦明 | GRX180 | GY |
4位 | 11 | 末永直登 | CT9A | YH |
B8 | 13 | 織戸学 | JZA80 | YH |
B8 | 5 | 川畑真人 | RPS13 | TY |
B8 | 6 | 野村謙 | ER34 | DL |
B8 | 9 | 熊久保信重 | C33 | YH |
B24W | 22 | 松井有紀夫 | S15 | YH |
B24W | 12 | たかやまけんじ | FD3S | FD |
B24W | 17 | 時田雅義 | GRS184 | GY |
B24W | 15 | 手塚強 | BNR32 | GY |
B24L | 8 | 佐久間達也 | S15 | TY |
B24L | 7 | 日比野哲也 | AE85 | DL |
B24L | 4 | 古口美範 | RPS13 | DL |
B24L | 1 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK |
B24L | 33 | 唄和也 | RPS13 | GY/YH |
B24L | 18 | 松川和也 | UZZ40 | DL |
B24L | 19 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL |
B24L | 24 | 岩井照宜 | KP61 | TY |
B24L | 16 | 廣田友和 | GRS191 | GY |
B24L | 21 | 内海彰乃 | S15 | TY |
B24L | 36 | 長谷川大祐 | S14 | HK |
B24L | 35 | 今村隆弘 | FC3S | TY |
※B8はBEST8進出、B24WはBEST24勝利、B24LはBEST24敗退
タイヤ= GY:グッドイヤー DL:ダンロップ TY:トーヨー YH:ヨコハマ FD:フェデラル HK:ハンコック
第8戦 DRIVER 総合順位
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE |
---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 今村陽一 | S15 | DL |
2位 | 3 | 高橋邦明 | GRX180 | GY |
3位 | 10 | 末永正雄 | SE3P | TY |
4位 | 9 | 熊久保信重 | C33 | YH |
5位 | 13 | 織戸学 | JZA80 | YH |
6位 | 1 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK |
7位 | 12 | たかやまけんじ | FD3S | FD |
8位 | 6 | 野村謙 | ER34 | DL |
9位 | 15 | 手塚強 | BNR32 | GY |
10位 | 5 | 川畑真人 | RPS13 | TY |
11位 | 17 | 時田雅義 | GRS184 | GY |
12位 | 21 | 内海彰乃 | S15 | TY |
13位 | 11 | 末永直登 | CT9A | YH |
14位 | 7 | 日比野哲也 | AE85 | DL |
15位 | 33 | 唄和也 | RPS13 | GY/YH |
16位 | 22 | 松井有紀夫 | S15 | YH |
17位 | 8 | 佐久間達也 | S15 | TY |
18位 | 35 | 今村隆弘 | FC3S | TY |
19位 | 24 | 岩井照宜 | KP61 | TY |
20位 | 16 | 廣田友和 | GRS191 | GY |
21位 | 19 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL |
22位 | 18 | 松川和也 | UZZ40 | DL |
23位 | 3 | 長谷川大祐 | S14 | HK |
24位 | 23 | 上野高広 | E92 | YH |
25位 | 4 | 古口美範 | RPS13 | DL |
第8戦 TEAM 総合順位
POS. | TEAM | DRIVER |
---|---|---|
1位 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 今村陽一 |
2位 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 高橋邦明 |
3位 | M7RE雨宮SGC with TOYO TIRES | 末永正雄 |
4位 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 熊久保信重 |
5位 | MAX ORIDO D1 Project | 織戸学 |
6位 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 斎藤太吾 |
7位 | R Magic D1 Racing | たかやまけんじ |
8位 | BLITZ DFellow | 野村謙 |
9位 | GOODYEAR Racing B324R | 手塚強 |
10位 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 川畑真人 |
11位 | GOODYEAR Racing ZERO CROWN | 時田雅義 |
12位 | TOYO/RC926 | 内海彰乃 |
13位 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 末永直登 |
14位 | Team UPGARAGE with DROO-P | 日比野哲也 |
15位 | B-west | 唄 和也 |
16位 | Guild n one | 松井有紀夫 |
17位 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 佐久間達也 |
18位 | TEAM AJITO | 今村隆弘 |
19位 | TEAM ACTION&H.D.O | 岩井照宜 |
20位 | TEAM MORI with GOODYEAR | 廣田友和 |
21位 | HEY MAN!! DUNLOP | 箕輪慎治 |
22位 | Team UPGARAGE with DROO-P | 松川和也 |
23位 | TEAM VERTEX with WYNN | 長谷川大祐 |
24位 | TEAM VERTEX | 上野高広 |
25位 | KOGUCHI POWER | 古口美範 |