一日目
第6戦 追走トーナメント
第6戦 追走トーナメント結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 川畑真人 | RPS13 | TY |
2 | 7 | 古口美範 | RPS13 | DL |
3 | 5 | 熊久保信重 | C33 | YH |
4 | 3 | 高橋邦明 | GRX180 | GY |
B8 | 1 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK |
B8 | 4 | 野村謙 | ER34 | DL |
B8 | 8 | 佐久間達也 | S15 | TY |
B8 | 9 | 日比野哲也 | S15 | TY |
B24W | 18 | 廣田友和 | GRS191 | GY |
B24W | 12 | 末永正雄 | SE3P | TY |
B24W | 23 | 内海彰乃 | S15 | TY |
B24W | 25 | 田中裕司 | JZA80 | FD |
B24W | 11 | 末永直登 | CT9A | YH |
B24W | 13 | たかやまけんじ | FD3S | FD |
B24W | 39 | 西田ラビー | JZX90 | HK |
B24L | 2 | 今村陽一 | S15 | DL |
B24L | 21 | 村山悌啓 | S14 | GY |
B24L | 34 | フェデリコシェリフォ | GDB | YH |
B24L | 19 | 手塚強 | BNR32 | GY |
B24L | 27 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL |
B24L | 37 | 稲岡優樹 | S15 | FD |
B24L | 15 | 松川和也 | UZZ40 | DL |
B24L | 14 | 織戸学 | JZA80 | YH |
B24L | 16 | 時田雅義 | GRS184 | GY |
※B8はBEST8進出、B24WはBEST24勝利、B24LはBEST24敗退
タイヤ= GY:グッドイヤー DL:ダンロップ TY:トーヨー YH:ヨコハマ FD:フェデラル HK:ハンコック
単走ファイナル結果
POS. | PASS | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | 2 | 今村陽一 | S15 | DL | 99.83 |
2 | S | 1 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK | 99.80 |
3 | S | 3 | 高橋邦明 | GRX130 | GY | 99.50 |
4 | ● | 14 | 織戸学 | JZA80 | YH | 99.25 |
5 | S | 7 | 古口美範 | RPS13 | DL | 99.23 |
6 | ● | 12 | 末永正雄 | SE3P | TY | 99.23 |
7 | S | 8 | 佐久間達也 | S15 | TY | 99.15 |
8 | ● | 19 | 手塚強 | BNR32 | GY | 99.00 |
9 | ● | 13 | たかやまけんじ | FD3S | FD | 98.90 |
10 | S | 4 | 野村謙 | ER34 | DL | 98.68 |
11 | ● | 11 | 末永直登 | CT9A | YH | 98.58 |
12 | ● | 27 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL | 98.53 |
13 | ● | 21 | 村山悌啓 | S14 | GY | 98.15 |
14 | ● | 9 | 日比野哲也 | AE86 | DL | 98.13 |
15 | ● | 16 | 時田雅義 | GRS184 | GY | 98.13 |
16 | ● | 18 | 廣田友和 | GRS191 | GY | 98.10 |
17 | ● | 25 | 田中裕司 | JZA80 | FD | 98.08 |
18 | ● | 37 | 稲岡優樹 | S15 | FD | 97.85 |
19 | ● | 15 | 松川和也 | UZZ40 | DL | 97.53 |
20 | ● | 23 | 内海彰乃 | S15 | TY | 97.53 |
21 | ● | 34 | フェデリコシェリフォ | GDB | YH | 97.50 |
22 | ● | 39 | 西田ラビー | JZX90 | HK | 97.45 |
23 | - | 22 | 上野高広 | E92 | YH | 97.45 |
24 | S | 6 | 川畑真人 | RPS13 | TY | 97.38 |
25 | - | 38 | 久保田敏彦 | AE86 | TY | 96.88 |
26 | - | 10 | 田所義文 | AE86 | TY | 96.58 |
27 | S | 5 | 熊久保信重 | C33 | YH | 96.38 |
28 | - | 35 | 西尾欣也 | GSE20 | GY | 95.25 |
※追走進出選手は●、追走SEED選手はS、単走ファイナル敗退選手はー
タイヤ= GY:グッドイヤー DL:ダンロップ TY:トーヨー YH:ヨコハマ FD:フェデラル HK:ハンコック
第6戦 DRIVER 総合順位
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 古口美範 | RPS13 | DL |
2 | 3 | 高橋邦明 | GRX180 | GY |
3 | 6 | 川畑真人 | RPS13 | TY |
4 | 1 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK |
5 | 8 | 佐久間達也 | S15 | TY |
6 | 2 | 今村陽一 | S15 | DL |
7 | 12 | 末永正雄 | SE3P | TY |
8 | 4 | 野村謙 | ER34 | DL |
9 | 14 | 織戸学 | JZA80 | YH |
10 | 13 | たかやまけんじ | FD3S | FD |
11 | 5 | 熊久保信重 | C33 | YH |
12 | 9 | 日比野哲也 | AE85 | DL |
13 | 11 | 末永直登 | CT9A | YH |
14 | 19 | 手塚強 | BNR32 | GY |
15 | 27 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL |
16 | 18 | 廣田友和 | GRS191 | GY |
17 | 21 | 村山悌啓 | S14 | GY |
18 | 25 | 田中裕司 | JZA80 | FD |
19 | 16 | 時田雅義 | GRS184 | GY |
20 | 23 | 内海彰乃 | S15 | TY |
21 | 37 | 稲岡優樹 | S15 | FD |
22 | 39 | 西田ラビー | JZX90 | HK |
23 | 15 | 松川和也 | UZZ40 | DL |
24 | 34 | フェデリコシェリフォ | GDB | YH |
25 | 22 | 上野高広 | E92 | YH |
※B8はBEST8進出、B24WはBEST24勝利、B24LはBEST24敗退
タイヤ= GY:グッドイヤー DL:ダンロップ TY:トーヨー YH:ヨコハマ FD:フェデラル HK:ハンコック
第6戦 TEAM 総合順位
POS. | TEAM | DRIVER |
---|---|---|
1位 | KOGUCHI POWER | 古口美範 |
2位 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 高橋邦明 |
3位 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 川畑真人 |
4位 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 斎藤太吾 |
5位 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 佐久間達也 |
6位 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 今村陽一 |
7位 | M7RE雨宮SGC with TOYO TIRES | 末永正雄 |
8位 | BLITZ DFellow | 野村謙 |
9位 | MAX ORIDO D1 Project | 織戸学 |
10位 | R Magic D1 Racing | たかやまけんじ |
11位 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 熊久保信重 |
12位 | Team UPGARAGE with DROO-P | 日比野哲也 |
13位 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 末永直登 |
14位 | GOODYEAR Racing B324R | 手塚強 |
15位 | HEY MAN!! DUNLOP | 箕輪慎治 |
16位 | TEAM MORI with GOODYEAR | 廣田友和 |
17位 | GOODYEAR Racing with 激☆R Megatech | 村山悌啓 |
18位 | NICHIEI レーシングプロジェクト with 田中エンジニアリング | 田中裕司 |
19位 | GOODYEAR Racing ZERO CROWN | 時田雅義 |
20位 | TOYO/RC926 | 内海彰乃 |
21位 | RACING TEAM JUNCTION | 稲岡優樹 |
22位 | HEY MAN!! | 西田ラビー |
23位 | Team UPGARAGE with DROO-P | 松川和也 |
24位 | Lo Sceriffo DK17 Team Orange | フェデリコシェリフォ |
25位 | TEAM VERTEX | 上野高広 |
第6戦 予選結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 手塚強 | BNR32 | GY | 99.00 |
2 | 27 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL | 98.85 |
3 | 21 | 村山悌啓 | S14 | GY | 98.53 |
4 | 18 | 廣田友和 | GRS191 | GY | 98.45 |
5 | 39 | 西田ラビー | JZX90 | HK | 98.43 |
6 | 34 | フェデリコシェリフォ | GDB | YH | 98.38 |
7 | 25 | 田中裕司 | JZA80 | FD | 98.10 |
8 | 23 | 内海彰乃 | S15 | TY | 97.68 |
9 | 22 | 上野高広 | E92 | YH | 97.63 |
10 | 38 | 久保田敏彦 | AE86 | TY | 97.63 |
11 | 35 | 西尾欣也 | GSE20 | GY | 97.58 |
12 | 37 | 稲岡優樹 | S15 | FD | 97.13 |
▲以上予選通過▲
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
13 | 33 | 片岡龍也 | AE86 | YH | 97.08 |
14 | 32 | 長谷川大祐 | S14 | HK | 97.05 |
15 | 20 | 福田浩司 | JZX100 | FD | 97.00 |
16 | 26 | 太田勲 | PS13 | TY | 97.00 |
17 | 30 | 地主亮治 | JZZ30 | FD | 96.25 |
18 | 36 | 河上善計 | S14 | DL | 96.25 |
19 | 28 | 北芝倫之 | S14 | DL | 93.25 |
20 | 24 | 匂坂晋治 | SXE10 | GY | 92.25 |
21 | 29 | 田中一弘 | S15 | GY | 56.50 |
17 | 松井有紀夫 | S15 | YH | リタイア | |
31 | 今村隆弘 | FC3S | TY | リタイア |
タイヤ=TY:トーヨー YH:ヨコハマ DL:ダンロップ GY:グッドイヤー FD:フェデラル HK:ハンコック
二日目
第7戦 追走トーナメント
単走ファイナル結果
POS. | PASS | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ● | 9 | 日比野哲也 | AE86 | DL | 99.93 |
2 | S | 1 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK | 99.48 |
3 | S | 7 | 古口美範 | RPS13 | DL | 99.48 |
4 | ● | 27 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL | 99.48 |
5 | S | 2 | 今村陽一 | S15 | DL | 99.43 |
6 | ● | 13 | たかやまけんじ | FD3S | FD | 99.35 |
7 | ● | 19 | 手塚強 | BNR32 | GY | 99.33 |
8 | S | 4 | 野村謙 | ER34 | DL | 99.30 |
9 | ● | 12 | 末永正雄 | SE3P | TY | 99.30 |
10 | ● | 14 | 織戸学 | JZA80 | YH | 99.28 |
11 | ● | 11 | 末永直登 | CT9A | YH | 99.15 |
12 | ● | 29 | 田中一弘 | S15 | GY | 99.10 |
13 | S | 8 | 佐久間達也 | S15 | TY | 99.05 |
14 | S | 6 | 川畑真人 | RPS13 | TY | 99.00 |
15 | S | 3 | 高橋邦明 | GRX130 | GY | 98.93 |
16 | ● | 18 | 廣田友和 | GRS191 | GY | 98.90 |
17 | ● | 15 | 松川和也 | UZZ40 | DL | 98.90 |
18 | ● | 39 | 西田ラビー | JZX90 | HK | 98.88 |
19 | ● | 16 | 時田雅義 | GRS184 | GY | 98.83 |
20 | ● | 26 | 太田勲 | PS13 | TY | 98.80 |
21 | S | 5 | 熊久保信重 | C33 | YH | 98.73 |
22 | ● | 23 | 内海彰乃 | S15 | TY | 98.65 |
23 | ● | 22 | 上野高広 | E92 | YH | 98.60 |
24 | ● | 20 | 福田浩司 | JZX100 | FD | 98.43 |
25 | - | 28 | 北芝倫之 | S14 | DL | 98.43 |
26 | - | 30 | 地主亮治 | JZZ30 | FD | 98.35 |
27 | - | 34 | フェデリコシェリフォ | GDB | YH | 98.35 |
28 | - | 10 | 田所義文 | AE86 | TY | 97.73 |
※追走進出選手は●、追走SEED選手はS、単走ファイナル敗退選手はー
タイヤ= GY:グッドイヤー DL:ダンロップ TY:トーヨー YH:ヨコハマ FD:フェデラル HK:ハンコック
第7戦 追走トーナメント結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK |
2 | 2 | 今村陽一 | S15 | DL |
3 | 7 | 古口美範 | RPS13 | DL |
4 | 12 | 末永正雄 | SE3P | TY |
B8 | 3 | 高橋邦明 | GRX180 | GY |
B8 | 6 | 川畑真人 | RPS13 | TY |
B8 | 19 | 手塚強 | BNR32 | GY |
B8 | 9 | 日比野哲也 | AE85 | DL |
B24W | 11 | 末永直登 | CT9A | YH |
B24W | 22 | 上野高広 | E92 | YH |
B24W | 23 | 内海彰乃 | S15 | TY |
B24W | 14 | 織戸学 | JZA80 | YH |
B24W | 18 | 廣田友和 | GRS191 | GY |
B24L | 4 | 野村謙 | ER34 | DL |
B24L | 8 | 佐久間達也 | S15 | TY |
B24L | 5 | 熊久保信重 | C33 | YH |
B24L | 15 | 松川和也 | UZZ40 | DL |
B24L | 27 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL |
B24L | 13 | たかやまけんじ | FD3S | FD |
B24L | 39 | 西田ラビー | JZX90 | HK |
B24L | 16 | 時田雅義 | GRS184 | GY |
B24L | 26 | 太田勲 | PS13 | TY |
B24L | 20 | 福田浩司 | JZX100 | FD |
B24L | 29 | 田中一弘 | S15 | GY |
※B8はBEST8進出、B24WはBEST24勝利、B24LはBEST24敗退
タイヤ= GY:グッドイヤー DL:ダンロップ TY:トーヨー YH:ヨコハマ FD:フェデラル HK:ハンコック
第7戦 DRIVER 総合順位
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK |
2 | 2 | 今村陽一 | S15 | DL |
3 | 7 | 古口美範 | RPS13 | DL |
4 | 9 | 日比野哲也 | AE85 | DL |
5 | 12 | 末永正雄 | SE3P | TY |
6 | 19 | 手塚強 | BNR32 | GY |
7 | 27 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL |
8 | 13 | たかやまけんじ | FD3S | FD |
9 | 14 | 織戸学 | JZA80 | YH |
10 | 6 | 川畑真人 | RPS13 | TY |
11 | 11 | 末永直登 | CT9A | YH |
12 | 4 | 野村謙 | ER34 | DL |
13 | 3 | 高橋邦明 | GRX180 | GY |
14 | 29 | 田中一弘 | S15 | GY |
15 | 18 | 廣田友和 | GRS191 | GY |
16 | 8 | 佐久間達也 | S15 | TY |
17 | 15 | 松川和也 | UZZ40 | DL |
18 | 39 | 西田ラビー | JZX90 | HK |
19 | 23 | 内海彰乃 | S15 | TY |
20 | 16 | 時田雅義 | GRS184 | GY |
21 | 22 | 上野高広 | E92 | YH |
22 | 26 | 太田勲 | PS13 | TY |
23 | 5 | 熊久保信重 | C33 | YH |
24 | 20 | 福田浩司 | JZX100 | FD |
第7戦 TEAM 総合順位
POS. | TEAM | DRIVER |
---|---|---|
1 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 斎藤太吾 |
2 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 今村陽一 |
3 | KOGUCHI POWER | 古口美範 |
4 | Team UPGARAGE with DROO-P | 日比野哲也 |
5 | M7RE雨宮SGC with TOYO TIRES | 末永正雄 |
6 | GOODYEAR Racing B324R | 手塚強 |
7 | HEY MAN!! DUNLOP | 箕輪慎治 |
8 | R Magic D1 Racing | たかやまけんじ |
9 | MAX ORIDO D1 Project | 織戸学 |
10 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 川畑真人 |
11 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 末永直登 |
12 | BLITZ DFellow | 野村謙 |
13 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 高橋邦明 |
14 | Team kazama with GOODYEAR | 田中一弘 |
15 | TEAM MORI with GOODYEAR | 廣田友和 |
16 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 佐久間達也 |
17 | Team UPGARAGE with DROO-P | 松川和也 |
18 | HEY MAN!! | 西田ラビー |
19 | TOYO/RC926 | 内海彰乃 |
20 | GOODYEAR Racing ZERO CROWN | 時田雅義 |
21 | TEAM VERTEX | 上野高広 |
22 | Quarter mile with チーム緑 | 太田勲 |
23 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 熊久保信重 |
24 | Team IbeeZ | 福田浩司 |
第7戦 予選結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 西田ラビー | JZX90 | HK | 98.83 |
2 | 20 | 福田浩司 | JZX100 | FD | 98.68 |
3 | 23 | 内海彰乃 | S15 | TY | 98.60 |
4 | 22 | 上野高広 | E92 | YH | 98.48 |
5 | 15 | 松川和也 | UZZ40 | DL | 98.30 |
6 | 16 | 時田雅義 | GRS184 | GY | 98.13 |
7 | 27 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL | 98.08 |
8 | 26 | 太田勲 | PS13 | TY | 98.00 |
9 | 28 | 北芝倫之 | S14 | DL | 97.95 |
10 | 30 | 地主亮治 | JZZ30 | FD | 97.95 |
11 | 29 | 田中一弘 | S15 | GY | 97.93 |
12 | 34 | フェデリコシェリフォ | GDB | YH | 97.73 |
▲以上予選通過▲
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
13 | 21 | 村山悌啓 | S14 | GY | 97.68 |
14 | 31 | 今村隆弘 | FC3S | TY | 95.90 |
15 | 35 | 西尾欣也 | GSE20 | GY | 68.25 |
16 | 33 | 片岡龍也 | AE86 | YH | 59.75 |
17 | 32 | 長谷川大祐 | S14 | HK | 59.25 |
18 | 24 | 匂坂晋治 | SXE10 | GY | 59.20 |
19 | 38 | 久保田敏彦 | AE86 | TY | 58.25 |
20 | 37 | 稲岡優樹 | S15 | FD | 48.50 |
21 | 36 | 河上善計 | S14 | DL | 48.25 |
22 | 25 | 田中裕司 | JZA80 | FD | 0.00 |
- | 17 | 松井有紀夫 | S15 | YH | リタイア |
タイヤ=TY:トーヨー YH:ヨコハマ DL:ダンロップ GY:グッドイヤー FD:フェデラル HK:ハンコック