一日目
第5戦 予選結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 唄和也 | RPS13 | DL/TY | 99.23 |
2 | 32 | 今村隆弘 | FC3S | TY | 99.10 |
3 | 21 | 村山悌啓 | S14 | GY | 98.85 |
4 | 29 | 手塚強 | BNR32 | GY | 98.75 |
5 | 20 | 時田雅義 | GRS184 | GY | 98.68 |
6 | 19 | 福田浩司 | JZX10 | FD | 98.55 |
7 | 35 | 藤中学 | FD3S | HK | 98.53 |
8 | 37 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL | 98.53 |
9 | 33 | 太田勲 | PS13 | TY | 98.48 |
10 | 36 | 浮田正明 | RPS13 | TY | 98.43 |
11 | 17 | 廣田友和 | GRS191 | GY | 98.40 |
12 | 26 | 上野高広 | E92 | YH | 98.38 |
13 | 31 | 内海彰乃 | S15 | TY | 98.38 |
▲以上予選通過▲
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
14 | 22 | 匂坂晋治 | SXE10 | GY | 98.33 |
15 | 34 | 長谷川大祐 | S14 | HK | 98.05 |
16 | 42 | 薬師寺政宏 | S14 | TY/FD | 97.95 |
17 | 40 | 深田真弘 | JZZ30 | DL | 97.40 |
18 | 39 | 西尾欣也 | GSE20 | GY | 97.25 |
19 | 43 | 片岡龍也 | AE86 | YH | 97.23 |
20 | 18 | 岩井照宜 | KP61 | 96.93 | |
21 | 23 | 田中裕司 | JZA80 | FD | 96.70 |
22 | 25 | 藤川昌大 | PS13 | FD | 96.20 |
23 | 28 | 田中一弘 | S15 | GY | 95.70 |
24 | 24 | 板倉日出生 | RA28 | TY | 95.63 |
25 | 30 | 地主亮治 | JZZ30 | FD | 94.25 |
26 | 38 | 河上善計 | S14 | DL | 59.80 |
27 | 27 | 北芝倫之 | S14 | DL | リタイア |
タイヤ=TY:トーヨー YH:ヨコハマ DL:ダンロップ GY:グッドイヤー FD:フェデラル HK:ハンコック
二日目
単走ファイナル結果
POS. | PASS | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ● | 10 | 日比野哲也 | AE8 | DL | 99.68 |
2 | ● | 29 | 手塚強 | BNR32 | GY | 99.45 |
3 | S | 7 | 野村謙 | ER34 | DL | 99.38 |
4 | ● | 31 | 内海彰乃 | S15 | TY | 99.38 |
5 | S | 1 | 今村陽一 | S15 | DL | 99.33 |
6 | ● | 9 | 熊久保信重 | C33 | YH | 99.33 |
7 | ● | 11 | 末永直登 | CT9A | YH | 99.25 |
8 | ● | 26 | 上野高広 | E92 | YH | 99.2 |
9 | S | 2 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK | 99.15 |
10 | S | 3 | 高橋邦明 | GRX130 | GY | 99.08 |
11 | ● | 13 | 末永正雄 | SE3P | TY | 99.08 |
12 | ● | 21 | 村山悌啓 | S14 | GY | 98.95 |
13 | ● | 12 | たかやまけんじ | FD3S | FD | 98.90 |
14 | ● | 20 | 時田雅義 | GRS184 | GY | 98.88 |
15 | ● | 37 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL | 98.88 |
16 | ● | 19 | 福田浩司 | JZX100 | FD | 98.75 |
17 | ● | 35 | 藤中学 | FD3S | HK | 98.70 |
18 | ● | 33 | 太田勲 | PS13 | TY | 98.68 |
19 | ● | 17 | 廣田友和 | GRS191 | GY | 98.63 |
20 | ● | 41 | 唄和也 | RPS13 | DL/TY | 98.35 |
21 | S | 5 | 古口美範 | RPS13 | DL | 98.30 |
22 | - | 36 | 浮田正明 | RPS13 | TY | 98.13 |
23 | - | 15 | 松川和也 | UZZ40 | DL | 98.10 |
24 | S | 8 | 田所義文 | AE86 | TY | 98.03 |
25 | - | 32 | 今村隆弘 | FC3S | TY | 97.80 |
26 | S | 6 | 佐久間達也 | S15 | TY | 97.70 |
27 | S | 4 | 川畑真人 | RPS13 | TY | 97.40 |
28 | - | 14 | 織戸学 | JZA80 | YH | 61.50 |
※追走進出選手は●、追走SEED選手はS、単走ファイナル敗退選手はー
タイヤ= GY:グッドイヤー DL:ダンロップ TY:トーヨー YH:ヨコハマ FD:フェデラル HK:ハンコック
追走トーナメント結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE |
---|---|---|---|---|
1位 | 9 | 熊久保信重 | C33 | YH |
2位 | 2 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK |
3位 | 1 | 今村陽一 | S15 | DL |
4位 | 7 | 野村謙 | ER34 | DL |
B8 | 29 | 手塚強 | BNR32 | GY |
B8 | 8 | 田所義文 | AE86 | TY |
B8 | 3 | 高橋邦明 | GRX130 | GY |
B8 | 4 | 川畑真人 | RPS13 | TY |
B24W | 20 | 時田雅義 | GRS184 | GY |
B24W | 33 | 太田勲 | PS13 | TY |
B24W | 37 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL |
B24W | 19 | 福田浩司 | JZX100 | FD |
B24W | 41 | 唄和也 | RPS13 | DL/TY |
B24W | 21 | 村山悌啓 | S14 | GY |
B24L | 6 | 佐久間達也 | S15 | TY |
B24L | 5 | 古口美範 | RPS13 | DL |
B24L | 13 | 末永正雄 | SE3P | TY |
B24L | 17 | 廣田友和 | GRS191 | GY |
B24L | 31 | 内海彰乃 | S15 | TY |
B24L | 26 | 上野高広 | E92 | YH |
B24L | 11 | 末永直登 | CT9A | YH |
B24L | 35 | 藤中学 | FD3S | HK |
B24L | 10 | 日比野哲也 | AE85 | DL |
B24L | 12 | たかやまけんじ | FD3S | FD |
※B8はBEST8進出、B24WはBEST24勝利、B24LはBEST24敗退
タイヤ= GY:グッドイヤー DL:ダンロップ TY:トーヨー YH:ヨコハマ FD:フェデラル HK:ハンコック
第5戦 DRIVER 総合順位
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE |
---|---|---|---|---|
1位 | 9 | 熊久保信重 | C33 | YH |
2位 | 2 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK |
3位 | 1 | 今村陽一 | S15 | DL |
4位 | 7 | 野村謙 | ER34 | DL |
5位 | 29 | 手塚強 | BNR32 | GY |
6位 | 10 | 日比野哲也 | AE85 | DL |
7位 | 3 | 高橋邦明 | GRX130 | GY |
8位 | 31 | 内海彰乃 | S15 | TY |
9位 | 11 | 末永直登 | CT9A | YH |
10位 | 26 | 上野高広 | E92 | YH |
11位 | 21 | 村山悌啓 | S14 | GY |
12位 | 20 | 時田雅義 | GRS184 | GY |
13位 | 13 | 末永正雄 | SE3P | TY |
14位 | 37 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL |
15位 | 19 | 福田浩司 | JZX100 | FD |
16位 | 12 | たかやまけんじ | FD3S | FD |
17位 | 33 | 太田勲 | PS13 | TY |
18位 | 41 | 唄和也 | RPS13 | DL/TY |
19位 | 35 | 藤中学 | FD3S | HK |
20位 | 8 | 田所義文 | AE86 | TY |
21位 | 4 | 川畑真人 | RPS13 | TY |
22位 | 17 | 廣田友和 | GRS191 | GY |
23位 | 古口美範 | RPS13 | DL | |
24位 | 36 | 浮田正明 | RPS13 | TY |
25位 | 15 | 松川和也 | UZZ40 | DL |
第5戦 TEAM 総合順位
POS. | TEAM | DRIVER |
---|---|---|
1位 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 熊久保信重 |
2位 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 斎藤太吾 |
3位 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 今村陽一 |
4位 | BLITZ DFellow | 野村謙 |
5位 | GOODYEAR Racing B324R | 手塚強 |
6位 | Team UPGARAGE with DROO-P | 日比野哲也 |
7位 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 高橋邦明 |
8位 | TOYO/RC926 | 内海彰乃 |
9位 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 末永直登 |
10位 | TEAM VERTEX | 上野高広 |
11位 | GOODYEAR Racing with 激☆R Megatech | 村山悌啓 |
12位 | GOODYEAR Racing ZERO CROWN | 時田雅義 |
13位 | M7RE雨宮SGC with TOYO TIRES | 末永正雄 |
14位 | HEY MAN!! DUNLOP | 箕輪慎治 |
15位 | Team IbeeZ | 福田浩司 |
16位 | R Magic D1 Racing | たかやまけんじ |
17位 | Quarter mile with チーム緑 | 太田勲 |
18位 | B-west | 唄和也 |
19位 | Quarter mile レーシング | 藤中学 |
20位 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | 田所義文 |
21位 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 川畑真人 |
22位 | TEAM MORI with GOODYEAR | 廣田友和 |
23位 | KOGUCHI POWER | 古口美範 |
24位 | Quarter mile レーシング | 浮田正明 |
25位 | Team UPGARAGE with DROO-P | 松川和也 |