一日目
第4戦 予選結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 日比野哲也 | AE86 | DL | 99.63 |
2 | 21 | 佐久間達也 | S15 | TY | 99.37 |
3 | 20 | 松川和也 | UZZ40 | DL | 99.17 |
4 | 22 | 今村陽一 | S15 | DL | 99.13 |
5 | 30 | 田中裕司 | JZA80 | FD | 99.10 |
6 | 26 | 今村隆弘 | FC3S | TY | 99.00 |
7 | 28 | 田中一弘 | S15 | GY | 98.87 |
8 | 24 | 太田勲 | PS13 | TY | 98.67 |
9 | 37 | 板倉日出生 | RA28 | TY | 98.67 |
10 | 29 | 長谷川大祐 | S14 | HK | 98.43 |
11 | 25 | 末永正雄 | SE3P | TY | 98.40 |
12 | 39 | 松井有紀夫 | S15 | - | 98.40 |
▲以上予選通過▲
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
13 | 27 | 藤中学 | FD3S | - | 98.30 |
14 | 40 | 平島昭彦 | PS13 | FD | 98.27 |
15 | 19 | 上野高広 | E92 | YH | 98.07 |
16 | 41 | 西尾欣也 | GSE20 | GY | 97.90 |
17 | 32 | 深田真弘 | JZZ30 | DL | 97.43 |
18 | 34 | 稲岡優樹 | S15 | FD | 97.43 |
19 | 36 | 村田郁雄 | JZA80 | DL | 97.43 |
20 | 35 | 河上善計 | S14 | DL | 96.60 |
21 | 33 | 出浦史郎 | S15 | - | 95.67 |
22 | 31 | 浮田正明 | RPS13 | TY | 58.63 |
23 | 38 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL | リタイア |
タイヤ=TY:トーヨー YH:ヨコハマ DL:ダンロップ GY:グッドイヤー FD:フェデラル HK:ハンコック
二日目
単走ファイナル結果
POS. | PASS | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | 3 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK | 99.87 |
2 | ● | 23 | 日比野哲也 | AE86 | DL | 99.83 |
3 | ● | 39 | 松井有紀夫 | S15 | - | 99.60 |
4 | ● | 21 | 佐久間達也 | S15 | TY | 99.47 |
5 | S | 8 | 野村謙 | ER34 | DL | 99.43 |
6 | ● | 20 | 松川和也 | UZZ40 | DL | 99.43 |
7 | ● | 12 | 廣田友和 | GRS191 | GY | 99.40 |
8 | S | 6 | 川畑真人 | RPS13 | TY | 99.20 |
9 | S | 4 | 古口美範 | RPS13 | DL | 99.17 |
10 | S | 5 | 高橋邦明 | GRX130 | GY | 99.17 |
11 | ● | 13 | 田所義文 | AE86 | TY | 98.83 |
12 | ● | 25 | 末永正雄 | SE3P | TY | 98.80 |
13 | S | 10 | 末永直登 | CT9A | YH | 98.70 |
14 | ● | 28 | 田中一弘 | S15 | GY | 98.63 |
15 | ● | 30 | 田中裕司 | JZA80 | FD | 98.57 |
16 | ● | 26 | 今村隆弘 | FC3S | TY | 98.43 |
17 | ● | 22 | 今村陽一 | S15 | DL | 98.40 |
18 | ● | 17 | たかやまけんじ | FD3S | FD | 98.37 |
19 | ● | 14 | 匂坂晋治 | SXE10 | GY | 98.13 |
20 | ● | 15 | 北芝倫之 | S14 | DL | 97.87 |
21 | ● | 18 | 地主亮治 | JZZ30 | FD | 97.87 |
22 | ● | 29 | 長谷川大祐 | S14 | HK | 97.87 |
23 | - | 16 | 内海彰乃 | S15 | TY | 97.47 |
24 | - | 24 | 太田勲 | PS13 | TY | 97.27 |
25 | - | 37 | 板倉日出生 | RA28 | TY | 96.83 |
26 | S | 7 | 村山悌啓 | S14 | GY | 90.10 |
27 | - | 11 | 熊久保信重 | C33 | YH | 15.67 |
28 | S | 1 | 織戸学 | JZA80 | YH | 0.00 |
※追走進出選手は●、追走SEED選手はS、単走ファイナル敗退選手はー
タイヤ= GY:グッドイヤー DL:ダンロップ TY:トーヨー YH:ヨコハマ FD:フェデラル HK:ハンコック
第4戦 単走ファイナル
第4戦 DRIVER 総合順位
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE |
---|---|---|---|---|
1位 | 3 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK |
2位 | 5 | 高橋邦明 | GRX130 | GY |
3位 | 22 | 今村陽一 | S15 | DL |
4位 | 8 | 野村謙 | ER34 | DL |
5位 | 23 | 日比野哲也 | AE86 | DL |
6位 | 39 | 松井有紀夫 | S15 | - |
7位 | 4 | 古口美範 | RPS13 | DL |
8位 | 21 | 佐久間達也 | S15 | TY |
9位 | 20 | 松川和也 | UZZ40 | DL |
10位 | 10 | 末永直登 | CT9A | YH |
11位 | 12 | 廣田友和 | GRS191 | GY |
12位 | 6 | 川畑真人 | RPS13 | TY |
13位 | 25 | 末永正雄 | SE3P | TY |
14位 | 13 | 田所義文 | AE86 | TY |
15位 | 30 | 田中裕司 | JZA80 | FD |
16位 | 28 | 田中一弘 | S15 | GY |
17位 | 17 | たかやまけんじ | FD3S | FD |
18位 | 14 | 匂坂晋治 | SXE10 | GY |
19位 | 26 | 今村隆弘 | FC3S | TY |
20位 | 15 | 北芝倫之 | S14 | DL |
21位 | 7 | 村山悌啓 | S14 | GY |
22位 | 18 | 地主亮治 | JZZ30 | FD |
23位 | 29 | 長谷川大祐 | S14 | HK |
24位 | 16 | 内海彰乃 | S15 | TY |
第4戦 TEAM 総合順位
POS. | TEAM |
---|---|
1位 | プレミアムジャパン with ダイゴ |
2位 | GOODYEAR Racing with Kunny'z |
3位 | SGC.BOSS.with DUNLOP |
4位 | BLITZ DFellow |
5位 | Team UPGARAGE with DROO-P |
6位 | Guild n one |
7位 | KOGUCHI POWER |
8位 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS |
9位 | TEAM UPGARAGE with DROO-P |
10位 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE |
11位 | TEAM MORI with GOODYEAR |
12位 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS |
13位 | M7RE雨宮SGC with TOYO TIRES D1 RX8 |
14位 | DROPPS・Quarter Mile with RS watanabe |
15位 | NICHIEI レーシングプロジェクト with 田中エンジニアリング |
16位 | Team kazama |
17位 | R Magic D1 Racing |
18位 | Goodyear Racing with チームオレンジ |
19位 | TEAM AJITO |
20位 | Heart UP world |
21位 | GOODYEAR Racing with 激☆R Megatech |
22位 | SANYOソーラーエナジー&4Real |
23位 | TEAM VERTEX with WYNN |
24位 | TOYO/RC926 |
※No.2およびNo.9のチームは車両のレギュレーション違反が認められた為、エントリー不受理となりました。