一日目
第3戦 予選結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 今村隆弘 | FC3S | TY | 99.23 |
2 | 25 | 田所義文 | AE86 | TY | 99.07 |
3 | 19 | 熊久保信重 | C33 | YH | 98.97 |
4 | 18 | 藤中学 | FD3S | - | 98.90 |
5 | 20 | 村山悌啓 | S14 | GY | 98.57 |
6 | 22 | 廣田友和 | GRS191 | GY | 98.43 |
7 | 28 | 太田勲 | PS13 | TY | 98.23 |
8 | 24 | 地主亮治 | JZZ30 | - | 97.97 |
9 | 29 | 北芝倫之 | S14 | DL | 97.93 |
10 | 36 | 上野高広 | E92 | YH | 97.90 |
11 | 21 | 内海彰乃 | S15 | TY | 97.87 |
12 | 33 | 匂坂晋治 | SXE10 | GY | 97.80 |
13 | 42 | 田中一弘 | S15 | GY | 97.70 |
14 | 27 | 松川和也 | UZZ40 | DL | 97.67 |
▲以上予選通過▲
二日目
第3戦 単走ファイナル
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 織戸学 | JZA80 | YH | 99.97 |
2 | 15 | 手塚強 | BNR34 | GY | 99.97 |
3 | 6 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK | 99.93 |
4 | 10 | 古口美範 | R13 | DL | 99.73 |
5 | 11 | 高橋邦明 | GRX130 | GY | 99.47 |
6 | 2 | 川畑真人 | R13 | TY | 98.77 |
7 | 20 | 村山悌啓 | S14 | GY | 98.73 |
8 | 4 | 野村謙 | ER34 | DL | 98.70 |
9 | 9 | 時田雅義 | GRS180 | GY | 98.63 |
10 | 13 | 末永直登 | CT9A | YH | 98.53 |
11 | 19 | 熊久保信重 | C33 | YH | 98.43 |
12 | 22 | 廣田友和 | GRS191 | GY | 98.43 |
13 | 25 | 田所義文 | AE86 | TY | 98.17 |
14 | 33 | 匂坂晋治 | SXE10 | GY | 98.17 |
15 | 29 | 北芝倫之 | S14 | DL | 98.13 |
16 | 21 | 内海彰乃 | S15 | TY | 97.87 |
17 | 7 | 高山健司 | FD3S | FD | 97.37 |
18 | 24 | 地主亮治 | JZZ30 | FD | 97.37 |
19 | 36 | 上野高広 | E92 | YH | 96.43 |
20 | 27 | 松川和也 | UZZ40 | DL | 92.67 |
21 | 12 | 佐久間達也 | S15 | TY | 58.33 |
22 | 1 | 今村陽一 | S15 | DL | 56.00 |
23 | 5 | 日比野哲也 | AE86 | DL | 34.33 |
24 | 28 | 太田勲 | PS13 | TY | 29.93 |
25 | 18 | 藤中学 | FD3S | - | 28.83 |
26 | 42 | 田中一弘 | S15 | GY | 21.63 |
27 | 3 | 末永正雄 | SE3P | TY | 0.00 |
28 | 17 | 今村隆弘 | FC3S | TY | 0.00 |
タイヤ= GY:グッドイヤー DL:ダンロップ TY:トーヨー YH:ヨコハマ FD:フェデラル HK:ハンコック
第3戦 最終順位
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | CAR | TIRE |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 8 | 織戸学 | MAX ORIDO D1 Project | JZA80 | YH |
2位 | 15 | 手塚強 | GOODYEAR Racing BNR34 with Bee☆R | BNR34 | GY |
3位 | 6 | 斎藤太吾 | プレミアムジャパン with ダイゴ | JZX100 | HK |
4位 | 10 | 古口美範 | KOGUCHI POWER | R13 | DL |
5位 | 11 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GRX130 | GY |
6位 | 2 | 川畑真人 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | R13 | TY |
7位 | 20 | 村山悌啓 | GOODYEAR Racing with 激☆R Megatech | S14 | GY |
8位 | 4 | 野村謙 | BLITZ DFellow | ER34 | DL |
9位 | 9 | 時田雅義 | GOOD YEAR Racing ZERO CROWN with Bee☆R | GRS180 | GY |
10位 | 13 | 末永直登 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | CT9A | YH |
11位 | 19 | 熊久保信重 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | C33 | YH |
12位 | 22 | 廣田友和 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | GY |
13位 | 25 | 田所義文 | DROP・Quarter Mile with RS watanabe | AE86 | TY |
14位 | 33 | 匂坂晋治 | Goodyear Racing with チームオレンジ | SXE10 | GY |
15位 | 29 | 北芝倫之 | Heart UP world | S14 | DL |
16位 | 21 | 内海彰乃 | TOYO/RC926 | S15 | TY |
17位 | 7 | 高山健司 | R Magic D1 Racing | FD3S | FD |
18位 | 24 | 地主亮治 | SANYOソーラーエナジー&4Real | JZZ30 | FD |
19位 | 36 | 上野高広 | TEAM VERTEX | E92 | YH |
20位 | 27 | 松川和也 | TEAM UPGARAGE with DROO-P | UZZ40 | DL |
21位 | 12 | 佐久間達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | TY |
22位 | 1 | 今村陽一 | SGC.BOSS.with DUNLOP | S15 | DL |
23位 | 5 | 日比野哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | AE86 | DL |
24位 | 28 | 太田勲 | クォーターマイル with チーム緑 | PS13 | TY |
※天候不良の為、追走2nd STAGE中に主催者による競技不能を決定いたしました。
単走終了時の順位で競技成立とみなし、2011年D1GPシリーズ規則7条8項Dにより、
単走決勝上位順を競技会順位とし総合ランキングを決定いたしました。