一日目
第1戦 予選結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 手塚強 | BNR32 | GY | 99.43 |
2 | 38 | 岩井照宜 | KP61 | TY | 99.23 |
3 | 18 | 末永正雄 | SE3P | TY | 99.13 |
4 | 29 | 板倉日出生 | RA28 | TY | 99.00 |
5 | 33 | 浮田正明 | RPS13 | TY | 98.83 |
6 | 37 | 福田浩司 | JZX100 | FD | 98.73 |
7 | 22 | 熊久保信重 | C33 | YH | 98.70 |
8 | 20 | 田中裕司 | JZA80 | FD | 98.47 |
9 | 35 | 時田雅義 | GRS184 | GY | 98.37 |
10 | 41 | 藤川昌大 | S14 | FD | 98.37 |
11 | 24 | 内海彰乃 | S15 | TY | 98.20 |
12 | 17 | たかやまけんじ | FD3S | FD | 98.07 |
▲以上予選通過▲
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
13 | 23 | 地主亮治 | JZZ30 | FD | 98.07 |
14 | 28 | 藤中学 | FD3S | HK | 97.93 |
15 | 40 | フェデリコ シェリフォ | GDB | YH 97.50 | |
16 | 19 | 北芝倫之 | S14 | DL | 97.33 |
17 | 25 | 上野高広 | E92 | YH | 97.33 |
18 | 42 | 片岡龍也 | AE86 | YH | 97.27 |
19 | 21 | 田中一弘 | S15 | GY | 97.23 |
20 | 34 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL | 97.17 |
21 | 32 | 河上善計 | S14 | DL | 96.63 |
22 | 27 | 太田勲 | PS13 | TY | 96.50 |
23 | 31 | 村田郁雄 | JZA80 | DL | 96.43 |
24 | 26 | 長谷川大祐 | S14 | HK | 96.07 |
25 | 30 | 西尾欣也 | GSE20 | GY | 96.03 |
26 | 39 | 春山隆 | C35 | GY | リタイア |
タイヤ=TY:トーヨー YH:ヨコハマ DL:ダンロップ GY:グッドイヤー FD:フェデラル HK:ハンコック
単走ファイナル結果
POS. | PASS | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | 2 | 高橋邦明 | GRX130 | GY | 99.97 |
2 | S | 7 | 川畑真人 | RPS13 | TY | 99.83 |
3 | S | 1 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK | 99.80 |
4 | S | 5 | 今村陽一 | S15 | DL | 99.50 |
5 | S | 6 | 日比野哲也 | AE86 | DL | 99.50 |
6 | S | 3 | 野村謙 | ER34 | DL | 99.43 |
7 | ● | 13 | 田所義文 | AE86 | TY | 99.30 |
8 | ● | 37 | 福田浩司 | JZX100 | FD | 99.20 |
9 | ● | 22 | 熊久保信重 | C33 | YH | 99.20 |
10 | S | 4 | 古口美範 | RPS13 | DL | 99.17 |
11 | S | 8 | 末永直登 | CT9A | YH | 99.17 |
12 | ● | 12 | 松川和也 | UZZ40 | DL | 99.13 |
13 | ● | 14 | 織戸学 | JZA80 | YH | 99.10 |
14 | ● | 35 | 時田雅義 | GRS184 | GY | 99.10 |
15 | ● | 36 | 手塚強 | BNR32 | GY | 98.93 |
16 | ● | 38 | 岩井照宜 | KP61 | 98.93 | |
17 | ● | 11 | 佐久間達也 | S15 | TY | 98.83 |
18 | ● | 18 | 末永正雄 | SE3P | TY | 98.83 |
19 | ● | 9 | 松井有紀夫 | S15 | YH | 98.67 |
20 | ● | 41 | 藤川昌大 | S14 | FD | 98.53 |
21 | ● | 10 | 廣田友和 | GRS191 | GY | 98.43 |
22 | ● | 16 | 匂坂晋治 | SXE10 | GY | 98.13 |
23 | ● | 20 | 田中裕司 | JZA80 | FD | 98.13 |
24 | ● | 15 | 村山悌啓 | S14 | GY | 98.10 |
25 | - | 24 | 内海彰乃 | S15 | TY | 98.10 |
26 | - | 17 | たかやまけんじ | FD3S | FD | 98.00 |
27 | - | 29 | 板倉日出生 | RA28 | TY | 97.27 |
28 | - | 33 | 浮田正明 | RPS13 | TY | 96.17 |
※追走進出選手は●、追走SEED選手はS、単走ファイナル敗退選手はー
タイヤ= GY:グッドイヤー DL:ダンロップ TY:トーヨー YH:ヨコハマ FD:フェデラル HK:ハンコック
第1戦 追走トーナメント
第1戦 追走トーナメント結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE |
---|---|---|---|---|
1位 | 5 | 今村陽一 | S15 | DL |
2位 | 22 | 熊久保信重 | C33 | YH |
3位 | 11 | 佐久間達也 | S15 | TY |
4位 | 4 | 古口美範 | RPS13 | DL |
B8 | 18 | 末永正雄 | SE3P | TY |
B8 | 1 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK |
B8 | 6 | 日比野哲也 | AE85 | DL |
B8 | 8 | 末永直登 | CT9A | YH |
B24W | 20 | 田中裕司 | JZA80 | FD |
B24W | 9 | 松井有紀夫 | S15 | YH |
B24W | 14 | 織戸学 | JZA80 | YH |
B24W | 12 | 松川和也 | UZZ40 | DL |
B24W | 13 | 田所義文 | AE86 | TY |
B24L | 7 | 川畑真人 | RPS13 | TY |
B24L | 3 | 野村謙 | ER34 | DL |
B24L | 2 | 高橋邦明 | GRX130 | GY |
B24L | 36 | 手塚強 | GY | |
B24L | 37 | 福田浩司 | JZX100 | FD |
B24L | 16 | 匂坂晋治 | SXE10 | GY |
B24L | 35 | 時田雅義 | GY | |
B24L | 41 | 藤川昌大 | S14 | FD |
B24L | 10 | 廣田友和 | GRS191 | GY |
B24L | 15 | 村山悌啓 | S14 | GY |
B24L | 38 | 岩井照宜 | KP61 |
※B8はBEST8進出、B24WはBEST24勝利、B24LはBEST24敗退
タイヤ= GY:グッドイヤー DL:ダンロップ TY:トーヨー YH:ヨコハマ FD:フェデラル HK:ハンコック
第1戦 DRIVER 総合順位
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE |
---|---|---|---|---|
1位 | 5 | 今村陽一 | S15 | DL |
2位 | 22 | 熊久保信重 | C33 | YH |
3位 | 1 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK |
4位 | 4 | 古口美範 | RPS13 | DL |
5位 | 11 | 佐久間達也 | S15 | TY |
6位 | 6 | 日比野哲也 | AE85 | DL |
7位 | 2 | 高橋邦明 | GRX130 | GY |
8位 | 7 | 川畑真人 | RPS13 | TY |
9位 | 13 | 田所義文 | AE86 | TY |
10位 | 8 | 末永直登 | CT9A | YH |
11位 | 3 | 野村謙 | ER34 | DL |
12位 | 37 | 福田浩司 | JZX100 | FD |
13位 | 12 | 松川和也 | UZZ40 | DL |
14位 | 14 | 織戸学 | JZA80 | YH |
15位 | 18 | 末永正雄 | SE3P | TY |
16位 | 35 | 時田雅義 | GY | |
17位 | 36 | 手塚強 | GY | |
18位 | 9 | 松井有紀夫 | S15 | YH |
19位 | 38 | 岩井照宜 | KP61 | |
20位 | 20 | 田中裕司 | JZA80 | FD |
21位 | 41 | 藤川昌大 | S14 | FD |
22位 | 10 | 廣田友和 | GRS191 | GY |
23位 | 16 | 匂坂晋治 | SXE10 | GY |
24位 | 15 | 村山悌啓 | S14 | GY |
※B8はBEST8進出、B24WはBEST24勝利、B24LはBEST24敗退
タイヤ= GY:グッドイヤー DL:ダンロップ TY:トーヨー YH:ヨコハマ FD:フェデラル HK:ハンコック
第1戦 TEAM 総合順位
POS. | TEAM | DRIVER |
---|---|---|
1位 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 今村陽一 |
2位 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 熊久保信重 |
3位 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 斎藤太吾 |
4位 | KOGUCHI POWER | 古口美範 |
5位 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 佐久間達也 |
6位 | Team UPGARAGE with DROO-P | 日比野哲也 |
7位 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 高橋邦明 |
8位 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 川畑真人 |
9位 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | 田所義文 |
10位 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 末永直登 |
11位 | BLITZ DFellow | 野村謙 |
12位 | Team IbeeZ | 福田浩司 |
13位 | TEAM UPGARAGE with DROO-P | 松川和也 |
14位 | MAX ORIDO D1 Project | 織戸学 |
15位 | M7RE雨宮SGC with TOYO TIRES D1 RX8 | 末永正雄 |
16位 | GOODYEAR Racing ZEROCROWN | 時田雅義 |
17位 | GOODYEAR Racing BNR34 | 手塚強 |
18位 | Guild n one | 松井有紀夫 |
19位 | TEAM ACTION&H.D.O | 岩井照宜 |
20位 | NICHIEI レーシングプロジェクトwith 田中エンジニアリング | 田中裕司 |
21位 | スーパーメイドレーシング | 藤川昌大 |
22位 | TEAM MORI with GOODYEAR | 廣田友和 |
23位 | Goodyear Racing with チームオレンジ | 匂坂晋治 |
24位 | GOODYEAR Racing with 激☆R Megatech | 村山悌啓 |
二日目
第2戦 予選結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 太田勲 | PS13 | TY | 99.43 |
2 | 29 | 板倉日出生 | RA28 | TY | 99.30 |
3 | 37 | 福田浩司 | JZX100 | FD | 99.23 |
4 | 35 | 時田雅義 | GRS184 | GY | 99.17 |
5 | 38 | 岩井照宜 | KP61 | 99.17 | |
6 | 17 | たかやまけんじ | FD3S | FD | 99.07 |
7 | 24 | 内海彰乃 | S15 | TY | 99.00 |
8 | 25 | 上野高広 | E92 | YH | 98.90 |
9 | 40 | フェデリコ シェリフォ | GDB | YH | 98.87 |
10 | 15 | 村山悌啓 | S14 | GY | 98.83 |
11 | 41 | 藤川昌大 | S14 | FD | 98.73 |
12 | 42 | 片岡龍也 | AE86 | YH | 98.73 |
▲以上予選通過▲
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|
13 | 36 | 手塚強 | BNR32 | GY | 98.67 |
14 | 33 | 浮田正明 | RPS13 | TY | 98.57 |
15 | 26 | 長谷川大祐 | S14 | HK | 98.53 |
16 | 34 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL | 98.53 |
17 | 21 | 田中一弘 | S15 | GY | 98.47 |
18 | 28 | 藤中学 | FD3S | HK | 98.37 |
19 | 20 | 田中裕司 | JZA80 | FD | 98.17 |
20 | 32 | 河上善計 | S14 | DL | 98.13 |
21 | 19 | 北芝倫之 | S14 | DL | 98.00 |
22 | 23 | 地主亮治 | JZZ30 | FD | 97.77 |
23 | 30 | 西尾欣也 | GSE20 | GY | 96.97 |
24 | 31 | 村田郁雄 | JZA80 | DL | 95.67 |
25 | 16 | 匂坂晋治 | SXE10 | GY | 59.33 |
タイヤ=TY:トーヨー YH:ヨコハマ DL:ダンロップ GY:グッドイヤー FD:フェデラル HK:ハンコック
単走ファイナル結果
POS. | PASS | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | 7 | 川畑真人 | RPS13 | TY | 99.60 |
2 | ● | 13 | 田所義文 | AE86 | TY | 99.53 |
3 | ● | 38 | 岩井照宜 | KP61 | 99.50 | |
4 | S | 1 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK | 99.40 |
5 | S | 5 | 今村陽一 | S15 | DL | 99.23 |
6 | S | 2 | 高橋邦明 | GRX130 | GY | 99.23 |
7 | S | 11 | 佐久間達也 | S15 | TY | 99.23 |
8 | ● | 29 | 板倉日出生 | RA28 | TY | 99.20 |
9 | S | 4 | 古口美範 | RPS13 | DL | 99.07 |
10 | ● | 35 | 時田雅義 | GRS184 | GY | 99.07 |
11 | S | 3 | 野村謙 | ER34 | DL | 99.00 |
12 | ● | 18 | 末永正雄 | SE3P | TY | 99.00 |
13 | ● | 41 | 藤川昌大 | PS13 | FD | 98.90 |
14 | ● | 37 | 福田浩司 | JZX100 | FD | 98.80 |
15 | ● | 8 | 末永直登 | CT9A | YH | 98.77 |
16 | ● | 22 | 熊久保信重 | C33 | YH | 98.77 |
17 | ● | 17 | たかやまけんじ | FD3S | FD | 98.73 |
18 | ● | 25 | 上野高広 | E92 | YH | 98.70 |
19 | ● | 9 | 松井有紀夫 | S15 | YH | 98.67 |
20 | ● | 14 | 織戸学 | JZA80 | YH | 98.50 |
21 | ● | 10 | 廣田友和 | GRS191 | GY | 98.50 |
22 | ● | 12 | 松川和也 | UZZ40 | DL | 98.30 |
23 | ● | 27 | 太田勲 | PS13 | TY | 98.17 |
24 | - | 42 | 片岡龍也 | AE86 | YH | 97.97 |
25 | - | 15 | 村山悌啓 | S14 | GY | 97.70 |
26 | - | 40 | フェデリコ シェリフォ | GDB | YH | 97.60 |
27 | S | 6 | 日比野哲也 | AE86 | DL | 95.33 |
28 | - | 24 | 内海彰乃 | PS13 | TY | 90.67 |
※追走進出選手は●、追走SEED選手はS、単走ファイナル敗退選手はー
タイヤ= GY:グッドイヤー DL:ダンロップ TY:トーヨー YH:ヨコハマ FD:フェデラル HK:ハンコック
第2戦 追走トーナメント
第2戦 追走トーナメント結果
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE |
---|---|---|---|---|
1位 | 7 | 川畑真人 | RPS13 | TY |
2位 | 5 | 今村陽一 | S15 | DL |
3位 | 17 | たかやまけんじ | FD3S | FD |
4位 | 11 | 佐久間達也 | S15 | TY |
B8 | 3 | 野村謙 | ER34 | DL |
B8 | 4 | 古口美範 | RPS13 | DL |
B8 | 2 | 高橋邦明 | GRX130 | GY |
B8 | 13 | 田所義文 | AE86 | TY |
B24W | 38 | 岩井照宜 | KP61 | |
B24W | 10 | 廣田友和 | GRS191 | GY |
B24W | 25 | 上野高広 | E92 | YH |
B24W | 18 | 末永正雄 | SE3P | TY |
B24W | 14 | 織戸学 | JZA80 | YH |
B24L | 22 | 熊久保信重 | C33 | YH |
B24L | 1 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK |
B24L | 6 | 日比野哲也 | AE85 | DL |
B24L | 37 | 福田浩司 | JZX100 | FD |
B24L | 12 | 松川和也 | UZZ40 | DL |
B24L | 29 | 板倉日出生 | RA28 | TY |
B24L | 41 | 藤川昌大 | S14 | FD |
B24L | 9 | 松井有紀夫 | S15 | YH |
B24L | 35 | 時田雅義 | GY | |
B24L | 27 | 太田勲 | PS13 | TY |
B24L | 8 | 末永直登 | CT9A | YH |
※B8はBEST8進出、B24WはBEST24勝利、B24LはBEST24敗退
タイヤ= GY:グッドイヤー DL:ダンロップ TY:トーヨー YH:ヨコハマ FD:フェデラル HK:ハンコック
第2戦 DRIVER 総合順位
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE |
---|---|---|---|---|
1位 | 7 | 川畑真人 | RPS13 | TY |
2位 | 5 | 今村陽一 | S15 | DL |
3位 | 11 | 佐久間達也 | S15 | TY |
4位 | 13 | 田所義文 | AE86 | TY |
5位 | 17 | たかやまけんじ | FD3S | FD |
6位 | 2 | 高橋邦明 | GRX130 | GY |
7位 | 38 | 岩井照宜 | KP61 | |
8位 | 4 | 古口美範 | RPS13 | DL |
9位 | 1 | 斎藤太吾 | JZX100 | HK |
10位 | 3 | 野村謙 | ER34 | DL |
11位 | 29 | 板倉日出生 | RA28 | TY |
12位 | 18 | 末永正雄 | SE3P | TY |
13位 | 35 | 時田雅義 | GY | |
14位 | 22 | 熊久保信重 | C33 | YH |
15位 | 41 | 藤川昌大 | S14 | FD |
16位 | 37 | 福田浩司 | JZX100 | FD |
17位 | 25 | 上野高広 | E92 | YH |
18位 | 8 | 末永直登 | CT9A | YH |
19位 | 14 | 織戸学 | JZA80 | YH |
20位 | 10 | 廣田友和 | GRS191 | GY |
21位 | 9 | 松井有紀夫 | S15 | YH |
22位 | 12 | 松川和也 | UZZ40 | DL |
23位 | 27 | 太田勲 | PS13 | TY |
24位 | 42 | 片岡龍也 | AE86 | YH |
第2戦 TEAM 総合順位
POS. | TEAM | |
---|---|---|
1位 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 川畑真人 |
2位 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 今村陽一 |
3位 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 佐久間達也 |
4位 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | 田所義文 |
5位 | R Magic D1 Racing | たかやまけんじ |
6位 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 高橋邦明 |
7位 | TEAM ACTION&H.D.O | 岩井照宜 |
8位 | KOGUCHI POWER | 古口美範 |
9位 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 斎藤太吾 |
10位 | BLITZ DFellow | 野村謙 |
11位 | チームH.D.O with RSワタナベ | 板倉日出生 |
12位 | M7RE雨宮SGC with TOYO TIRES D1 RX8 | 末永正雄 |
13位 | GOODYEAR Racing ZEROCROWN | 時田雅義 |
14位 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 熊久保信重 |
15位 | スーパーメイドレーシング | 藤川昌大 |
16位 | Team IbeeZ | 福田浩司 |
17位 | TEAM VERTEX | 上野高広 |
18位 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 末永直登 |
19位 | MAX ORIDO D1 Project | 織戸学 |
20位 | TEAM MORI with GOODYEAR | 廣田友和 |
21位 | Guild n one | 松井有紀夫 |
22位 | TEAM UPGARAGE with DROO-P | 松川和也 |
23位 | クォーターマイル with チーム緑 | 太田勲 |
24位 | TEAM UPGARAGE with BANDOH | 片岡龍也 |