シリーズポイントランキング(第6戦終了時)
第6戦終了時 単走ポイントランキングTOP10
POS. | DRIVER | TEAM | POINT |
---|---|---|---|
1 | 斎藤太吾 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 129 |
2 | 川畑真人 | Team TOYOTIRES DRIFT with GP SPORTS | 116 |
3 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 108 |
4 | 野村謙 | BLITZ DFellow | 98 |
5 | 古口美範 | KOGUCHI POWER | 93 |
6 | 日比野哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | 85 |
6 | 田所義文 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | 85 |
8 | 末永直登 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 82 |
9 | 松川和也 | TEAM UPGARAGE with DROO-P | 71 |
10 | 廣田友和 | TEAM MORI with GOODYEAR | 70 |
※上記のランキングは暫定です
第6戦終了時 DRIVER 追走ポイントランキング
POS. | DRIVER | TEAM | POINT |
---|---|---|---|
1 | 今村陽一 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 96 |
2 | 熊久保信重 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 75 |
3 | 斎藤太吾 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 66 |
3 | 川畑真人 | Team TOYOTIRES DRIFT with GP SPORTS | 66 |
5 | 古口美範 | KOGUCHI POWER | 48 |
6 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 42 |
7 | 佐久間達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 36 |
7 | 野村謙 | BLITZ Dfellow | 36 |
9 | たかやまけんじ | R Magic D1 Racing | 24 |
10 | 日比野哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | 18 |
※上記のランキングは暫定です
第6戦終了時 DRIVER 総合ポイントランキングTOP10
POS. | DRIVER | POINT |
---|---|---|
1 | 斎藤太吾 | 150 |
2 | 今村陽一 | 145.5 |
3 | 高橋邦明 | 135 |
4 | 古口美範 | 115 |
5 | 川畑真人 | 110 |
6 | 野村謙 | 109 |
7 | 熊久保信重 | 98 |
8 | 佐久間達也 | 97 |
9 | 日比野哲也 | 83 |
10 | 末永直登 | 74 |
※上記のランキングは暫定です
第6戦終了時 TEAM 総合ポイントランキングTOP10
POS. | TEAM | DRIVER | POINT |
---|---|---|---|
1 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 斎藤太吾 | 150 |
2 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 今村陽一 | 145.5 |
3 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 高橋邦明 | 135 |
4 | KOGUCHI POWER 古口美範 | 115 | |
5 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 川畑真人 | 110 |
6 | BLITZ Dfellow | 野村謙 | 109 |
7 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 熊久保信重 | 98 |
8 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 佐久間達也 | 97 |
9 | Team UPGARAGE with DROO-P | 日比野哲也 | 83 |
10 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 末永直登 | 74 |
※上記のランキングは暫定です
シリーズポイントランキング(第7戦終了時)
第7戦終了時 単走ポイントランキングTOP10
POS. | DRIVER | TEAM | POINT |
---|---|---|---|
1 | 斎藤太吾 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 152 |
2 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 126 |
3 | 野村謙 | BLITZ DFellow | 125 |
4 | 今村陽一 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 118 |
5 | 古口美範 | KOGUCHI POWER | 115 |
6 | 日比野哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | 106 |
7 | 末永直登 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 99 |
8 | 川畑真人 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 96 |
9 | 佐久間達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 83 |
10 | 末永正雄 | M7 RE雨宮SGC with TOYO TIRES | 82 |
※上記のランキングは暫定です
第7戦終了時 DRIVER 追走ポイントランキング
POS. | DRIVER | TEAM | POINT |
---|---|---|---|
1 | 今村陽一 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 120 |
2 | 斎藤太吾 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 96 |
3 | 熊久保信重 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 75 |
4 | 川畑真人 | Team TOYOTIRES DRIFT with GP SPORTS | 72 |
5 | 古口美範 | KOGUCHI POWER | 66 |
6 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 48 |
7 | 佐久間達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 36 |
7 | 野村謙 | BLITZ Dfellow | 36 |
9 | 末永正雄 | M7 RE雨宮SGC with TOYO TIRES | 27 |
10 | たかやまけんじ | R Magic D1 Racing | 24 |
10 | 日比野哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | 24 |
※上記のランキングは暫定です
第7戦終了時 DRIVER 総合ポイントランキングTOP10
POS. | DRIVER | POINT |
---|---|---|
1 | 斎藤太吾 | 185 |
2 | 今村陽一 | 175.5 |
3 | 高橋邦明 | 147 |
4 | 古口美範 | 143 |
5 | 川畑真人 | 125 |
6 | 野村謙 | 122 |
7 | 日比野哲也 | 109 |
8 | 佐久間達也 | 106 |
9 | 熊久保信重 | 100 |
10 | 末永正雄 | 91 |
※上記のランキングは暫定です
第7戦終了時 TEAM 総合ポイントランキングTOP10
POS. | TEAM | DRIVER | POINT |
---|---|---|---|
1 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 斎藤太吾 | 185 |
2 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 今村陽一 | 175.5 |
3 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 高橋邦明 | 147 |
4 | KOGUCHI POWER | 古口美範 | 143 |
5 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 川畑真人 | 125 |
6 | BLITZ DFellow | 野村謙 | 122 |
7 | TEAM UPGARAGE with DROO-P | 日比野哲也 | 109 |
8 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 佐久間達也 | 106 |
9 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 熊久保信重 | 100 |
10 | M7RE雨宮SGC with TOYO TIRES D1 RX8 | 末永正雄 | 91 |
※上記のランキングは暫定です