第3戦終了時 ポイントランキングTOP10
単走シリーズポイントランキング
POS. | DRIVER | TEAM | POINT |
---|---|---|---|
1位 | 織戸学 | MAX ORIDO D1 Project | 24 |
2位 | 手塚強 | GOODYEAR Racing BNR34 with Bee☆R | 23 |
3位 | 斎藤太吾 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 22 |
4位 | 古口美範 | KOGUCHI POWER | 21 |
5位 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 20 |
6位 | 川畑真人 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 19 |
7位 | 村山悌啓 | GOODYEAR Racing with 激☆R Megatech | 18 |
8位 | 野村謙 | BLITZ DFellow | 17 |
9位 | 時田雅義 | GOOD YEAR Racing ZERO CROWN with Bee☆R | 16 |
10位 | 末永直登 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 15 |
※上記のランキングは暫定です
総合シリーズポイントランキング(ドライバー)
POS. | DRIVER | POINT |
---|---|---|
1位 | 織戸学 | 17.5 |
2位 | 手塚強 | 15 |
3位 | 斎藤太吾 | 14 |
4位 | 古口美範 | 13 |
5位 | 高橋邦明 | 12 |
6位 | 川畑真人 | 11 |
7位 | 村山悌啓 | 10 |
8位 | 野村謙 | 9 |
9位 | 時田雅義 | 8 |
10位 | 末永直登 | 7.5 |
総合シリーズポイントランキング(チーム)
POS. | DRIVER | TEAM | POINT |
---|---|---|---|
1位 | 織戸学 | MAX ORIDO D1 Project | 17.5 |
2位 | 手塚強 | GOODYEAR Racing BNR34 with Bee☆R | 15 |
3位 | 斎藤太吾 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 14 |
4位 | 古口美範 | KOGUCHI POWER | 13 |
5位 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 12 |
6位 | 川畑真人 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 11 |
7位 | 村山悌啓 | GOODYEAR Racing with 激☆R Megatech | 10 |
8位 | 野村謙 | BLITZ DFellow | 9 |
9位 | 時田雅義 | GOOD YEAR Racing ZERO CROWN with Bee☆R | 8 |
10位 | 末永直登 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 7.5 |