第1戦終了時 ポイントランキングTOP10
単走シリーズポイントランキング
POS. | DRIVER | TEAM | POINT |
---|---|---|---|
1位 | 斎藤太吾 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 69 |
2位 | 川畑真人 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 60 |
2位 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 60 |
4位 | 野村謙 | BLITZ DFellow | 57 |
5位 | 古口美範 | KOGUCHI POWER | 53 |
6位 | 日比野哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | 47 |
7位 | 田所義文 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | 46 |
8位 | 末永直登 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 43 |
9位 | 松川和也 | TEAM UPGARAGE with DROO-P | 39 |
10位 | 廣田友和 | TEAM MORI with GOODYEAR | 37 |
※上記のランキングは暫定です
第1戦終了時 DRIVER 追走ポイントランキング
POS. | DRIVER | TEAM | POINT |
---|---|---|---|
1位 | 今村陽一 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 54 |
2位 | 斎藤太吾 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 36 |
3位 | 熊久保信重 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 24 |
4位 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 18 |
4位 | 古口美範 | KOGUCHI POWER | 18 |
4位 | 佐久間達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 18 |
7位 | 野村謙 | BLITZ Dfellow | 12 |
7位 | 末永直登 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 12 |
7位 | 日比野哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | 12 |
10位 | 末永正雄 | M7 RE雨宮SGC with TOYO TIRES | 9 |
※上記のランキングは暫定です
第1戦終了時 DRIVER 総合ポイントランキングTOP10
POS. | DRIVER | POINT |
---|---|---|
1位 | 斎藤太吾 | 78 |
2位 | 今村陽一 | 65.5 |
3位 | 高橋邦明 | 63 |
4位 | 古口美範 | 60 |
5位 | 野村謙 | 50 |
6位 | 日比野哲也 | 48 |
7位 | 佐久間達也 | 45 |
8位 | 川畑真人 | 43 |
9位 | 末永直登 | 39 |
10位 | 熊久保信重 | 38 |
※上記のランキングは暫定です
第1戦終了時 TEAM 総合ポイントランキングTOP10
POS. | TEAM | DRIVER | POINT |
---|---|---|---|
1位 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 斎藤太吾 | 78 |
2位 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 今村陽一 | 65.5 |
3位 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 高橋邦明 | 63 |
4位 | KOGUCHI POWER | 古口美範 | 60 |
5位 | BLITZ DFellow | 野村謙 | 50 |
6位 | Team UPGARAGE with DROO-P | 日比野哲也 | 48 |
7位 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 佐久間達也 | 45 |
8位 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 川畑真人 | 43 |
9位 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 末永直登 | 39 |
10位 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 熊久保信重 | 38 |
※上記のランキングは暫定です
第2戦終了時 ポイントランキングTOP10
第2戦終了時 単走ポイントランキングTOP10
POS. | DRIVER | TEAM | POINT |
---|---|---|---|
1位 | 斎藤太吾 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 90 |
2位 | 川畑真人 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 84 |
3位 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 79 |
4位 | 野村謙 | BLITZ DFellow | 71 |
5位 | 古口美範 | KOGUCHI POWER | 69 |
5位 | 田所義文 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | 69 |
7位 | 今村陽一 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 54 |
8位 | 末永直登 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 53 |
8位 | 佐久間達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 53 |
10位 | 日比野哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | 47 |
※上記のランキングは暫定です
第2戦終了時 DRIVER 追走ポイントランキング
POS. | DRIVER | TEAM | POINT |
---|---|---|---|
1位 | 今村陽一 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 78 |
2位 | 斎藤太吾 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 36 |
3位 | 川畑真人 | Team TOYOTIRES DRIFT with GP SPORTS | 30 |
3位 | 佐久間達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 30 |
5位 | 熊久保信重 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 27 |
6位 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 24 |
6位 | 古口美範 | KOGUCHI POWER | 24 |
8位 | たかやまけんじ | R Magic D1 Racing | 21 |
9位 | 野村謙 | BLITZ Dfellow | 18 |
10位 | 末永直登 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 12 |
10位 | 日比野哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | 12 |
10位 | 末永正雄 | M7 RE雨宮SGC with TOYO TIRES | 12 |
※上記のランキングは暫定です
第2戦終了時 DRIVER 総合ポイントランキングTOP10
POS. | DRIVER | POINT |
---|---|---|
1位 | 今村陽一 | 95.5 |
2位 | 斎藤太吾 | 94 |
3位 | 高橋邦明 | 85 |
4位 | 川畑真人 | 78 |
5位 | 古口美範 | 78 |
6位 | 佐久間達也 | 73 |
7位 | 野村謙 | 65 |
8位 | 田所義文 | 60 |
9位 | 熊久保信重 | 49 |
10位 | 日比野哲也 | 48 |
※上記のランキングは暫定です
第2戦終了時 TEAM 総合ポイントランキングTOP10
POS. | TEAM | DRIVER | POINT |
---|---|---|---|
1位 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 今村陽一 | 95.5 |
2位 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 斎藤太吾 | 94 |
3位 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 高橋邦明 | 85 |
4位 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 川畑真人 | 78 |
5位 | KOGUCHI POWER | 古口美範 | 78 |
6位 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 佐久間達也 | 73 |
7位 | BLITZ DFellow | 野村謙 | 65 |
8位 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | 田所義文 | 60 |
9位 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 熊久保信重 | 49 |
10位 | TEAM UPGARAGE with DROO-P | 日比野哲也 | 48 |
※上記のランキングは暫定です